Laporan Keberhasilan Program Kehati 2026
Dokumentasi resmi pemantauan status keanekaragaman flora & fauna di Ring 1 & 2, penanaman 19.000 mangrove, serta inovasi teknologi ramah lingkungan PT PLN Indonesia Power UBP Cilegon.
137 Spesies terdata di kawasan konservasi
Rehabilitasi pesisir Desa Lontar Kab. Serang
Burung pemakan buah & penyebar benih alami
Kategori Keanekaragaman Tinggi (H' > 3.0)
BIOWING CONNECT
Natural Bird-Assisted Biodiversity Regeneration System Berbasis Digital
Terobosan sistem pemantauan dan pencatatan vegetasi alami yang tumbuh melalui peran aves (burung) sebagai agen penyebar benih (vector dispersal). Aplikasi ini mencatat kemunculan 4.471 individu flora baru secara akurat dan real-time di kawasan Ring 1 & Ring 2.
Daftar Isi & Struktur Laporan
Navigasi langsung ke bagian status spesies, analitik capaian absolut, atau rincian pelaksanaan per program.
1.1. Status Jenis Flora (2026)
Inventarisasi 137 spesies flora di kawasan konservasi Ring 1 & Ring 2 PT PLN IP UBP Cilegon.
| No | Nama Lokal | Nama Ilmiah / Latin | Status Konservasi | Jumlah (2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamtoro | Leucaena leucocephala | LC • Risiko Rendah | 857 Batang |
| 2 | Mangga | Mangifera indica | LC • Risiko Rendah | 661 Batang |
| 3 | Pohon Pelangi | Eucalyptus deglupta | VU • Rentan | 437 Batang |
| 4 | Pucuk Merah | Syzygium oleana | LC • Risiko Rendah | 331 Batang |
| 5 | Angsana | Pterocarpus indicus | EN • Terancam | 172 Batang |
| 6 | Jambu Air | Syzygium aqueum | LC • Risiko Rendah | 124 Batang |
| 7 | Palem Raja | Roystonea regia | LC • Risiko Rendah | 124 Batang |
| 8 | Mahoni | Swietenia mahagoni | NT • Hampir Terancam | 123 Batang |
| 9 | Tabebuya | Handroanthus chrysotrichus | VU • Rentan | 118 Batang |
| 10 | Beringin Biola | Ficus lyrata | LC • Risiko Rendah | 115 Batang |
| 11 | Delima | Punica granatum | LC • Risiko Rendah | 101 Batang |
| 12 | Pleomele | Dracaena reflexa Lam. | LC • Risiko Rendah | 92 Batang |
1.2. Status Jenis Fauna (2026)
Inventarisasi 52 jenis satwa (Aves, Reptil, Amfibi, Ikan) terpantau di kawasan PLTGU Cilegon.
| No | Nama Lokal | Nama Ilmiah / Latin | Status Konservasi | Jumlah (2026) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burung gereja Erasia | Passer montanus | LC • Risiko Rendah | 161 Ekor |
| 2 | Cucak Kutilang | Pycnonotus aurigaster | LC • Risiko Rendah | 155 Ekor |
| 3 | Bondol Peking | Lonchura punctulata | LC • Risiko Rendah | 136 Ekor |
| 4 | Walet Linci | Collocalia linchi | LC • Risiko Rendah | 92 Ekor |
| 5 | Bondol Haji | Lonchura maja | LC • Risiko Rendah | 80 Ekor |
| 6 | Bondol Jawa | Lonchura leucogastroides | LC • Risiko Rendah | 62 Ekor |
| 7 | Layang-Layang Batu | Hirundo tahitica | LC • Risiko Rendah | 38 Ekor |
| 8 | Walet Sarang putih | Aerodramus fuciphagus | LC • Risiko Rendah | 35 Ekor |
| 9 | Cabai Jawa | Dicaeum trochileum | LC • Risiko Rendah | 29 Ekor |
| 10 | Blekok Sawah | Ardeola speciosa | LC • Risiko Rendah | 28 Ekor |
| 11 | Kapinis Laut | Apus pacificus | LC • Risiko Rendah | 27 Ekor |
| 12 | Kapinis Rumah | Apus nipalensis | LC • Risiko Rendah | 25 Ekor |
Grafik & Analisis Keberhasilan Program (2026)
Eksplorasi data komprehensif mencakup capaian absolut tiap program, tren status flora & fauna, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H'), dan alokasi anggaran konservasi.
Grafik Capaian Absolut Seluruh Program Kehati (s.d. 2026)
Pertumbuhan jumlah individu yang terealisasi secara bertahap pada setiap program konservasi.
3. Rincian Pelaksanaan Program Konservasi (2026)
Informasi mendalam mengenai metodologi, capaian absolut, kawasan konservasi, status perlindungan, dan dokumentasi lapangan.
Deskripsi & Capaian
Penambahan varietas obat tradisional seperti Keji Beling, Temu Ireng, Brotowali, dan Lemon hingga total 179 tanaman.


